આજ સેન્સેક્સ 142 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 75,868 પર બંધ થયો. નિફ્ટીમાં પણ 7 પોઈન્ટનો ઘટાડો રહ્યો, તે 23,907 પર બંધ થયો. આજે ફાઇનાન્સિયલ અને પ્રાઇવેટ બેંકોના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. જ્યારે મેટલ, મીડિયા અને ઓટો શેરોમાં વધુ ખરીદી જોવા મળી.
બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર :
| ઇન્ડેક્સ | લેવલ | પોઈન્ટ બદલાવ | ટકાવારી બદલાવ |
| કોસ્પી (સાઉથ કોરિયા) | 8229 | 181 | 2.25% |
| નિક્કેઈ (જાપાન) | 64999 | 3 | 0.01% |
| હેંગસેંગ (હોંગકોંગ) | 25328 | -271 | -1.06% |
| ડાઉ જોન્સ | 50462 | -118 | -0.23% |
| નાસ્ડેક | 26656 | 312 | 1.19% |
| S&P 500 | 7519 | 46 | 0.61% |
| DII | 1,362 | 13,714 | 69,545 |
| FII/FPI | -2,408 | -7,918 | -46,435 |





Leave a comment